Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uskudar Satılık Villa | 9.000.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Uskudar | 02.04.2026 |
![]() | Boğaz Manzaralı ve Dev Arsaya Sahip Ultra Lüks Malikane | 65.000.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Beykoz | 02.04.2026 |
![]() | Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi üzerinde Satılık Tarihi Butik Otel | 7.500.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Uskudar | 02.04.2026 |
![]() | Satılık Villa | 495.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Marmaris | 02.04.2026 |
![]() | Satılık Daire | 330.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Marmaris | 01.04.2026 |
![]() | Eyup Satılık Daire | 611.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Eyup | 31.03.2026 |
![]() | Eyup Satılık Daire | 423.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Eyup | 31.03.2026 |
![]() | Satılık Daire | 320.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Marmaris | 31.03.2026 |
![]() | Uskudar Satılık Villa | 1.975.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Çengelköy | 31.03.2026 |
![]() | Ümraniye’de Merkezi Konumda, Panoramik Manzaralı Sıfır 10. Kat 3+1 Daire | 373.000$ | 5 | 4 | 960 | 6500 | Umraniye | 31.03.2026 |
page 15 of 273
Bu sayfa en son güncellendi 21 July 2026 07:53:26









