Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Arazi Büyüklüğü | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çengelköy Mevsim İstanbul'da Tam Mobilyalı 4,5+1 Dubleks Daire | 7.215.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Uskudar | 06.03.2026 |
![]() | Beylerbeyi’nde Kapanmaz Boğaz Manzaralı, Eşsiz 9+3 Villa | 12.500.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Uskudar | 06.03.2026 |
![]() | Kemer Country Ana Faz’da 2 Dönüm Bahçeli, Özel Lüks Villa | 8.621.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Gokturk | 06.03.2026 |
![]() | Gümüşsuyu Palas’ta Boğaz Manzaralı, Tamamen Yenilenmiş Tarihi Daire | 5.672.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Taksim | 06.03.2026 |
![]() | 2.000 m² Arsa İçinde Geniş 5+2 Köşe Villa | 1.089.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Tepekent Villaları | 06.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.134.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Tepekent Villaları | 06.03.2026 |
![]() | Beyoglu Satılık Daire | 5.093.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Beyoglu | 06.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.020.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Tepekent Villaları | 06.03.2026 |
![]() | Buyukcekmece Satılık Villa | 1.134.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Tepekent Villaları | 06.03.2026 |
![]() | Kemer Country 1. Faz’da Orman Cepheli, Tam Müstakil ve Havuzlu Villa | 8.520.000$ | 4 | 3 | 178 | 1000 | Eyup | 05.03.2026 |
page 30 of 272
Bu sayfa en son güncellendi 15 July 2026 17:08:29









