Filter Search
Konum
EmirliklerFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Dubai
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canal by Binghatti binghatticanal-stu | 300.000$ | Stüdyo | 1 | 41 | Business Bay | 01.02.2026 |
![]() | Gems by Binghatti binghattigems-1br | 205.000$ | 1 | 2 | 62 | Jumeirah Village Circle (JVC) | 01.02.2026 |
![]() | Gems by Binghatti binghattigems-2br | 270.000$ | 2 | 2 | 92 | Jumeirah Village Circle (JVC) | 01.02.2026 |
![]() | One Casa onecasa-3br | 6.404.000$ | 3 | 4 | 487 | Dubai Water Canal | 01.02.2026 |
![]() | One Casa onecasa-4br | 7.630.000$ | 4 | 5 | 560 | Dubai Water Canal | 01.02.2026 |
![]() | Marvel marvel-stu | 191.000$ | Stüdyo | 1 | 41 | Dubai Studio City | 01.02.2026 |
![]() | Park Lane Residences parklane-3BR | 818.000$ | 3 | 4 | 141 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Park Lane Residences parklane-2BR | 682.000$ | 2 | 2 | 104 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Park Lane Residences parklane-1BR | 409.000$ | 1 | 1 | 61 | Dubai Hills Estate | 01.02.2026 |
![]() | Como Residences comoresidences-3br | 8.720.000$ | 3 | 4 | 604 | Palm Jumeirah | 01.02.2026 |
page 129 of 225
Bu sayfa en son güncellendi 6 November 2026 20:00:56









