Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy'de Modern Sitede Şık Daire | 339.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 10.08.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Yatırım Değeri Yüksek Arsa | 2.625.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 06.03.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Zarif 5+1 Villa, İnce Detaylarla Süslenmiş Satılık | 2.000.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 25.02.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Huzurlu Atmosfere Sahip Şık Daireler | 262.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 22.02.2023 |
![]() | Çekmeköy Bölgesinde Modern Mimari Konutlar | 273.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 22.02.2023 |
![]() | İstanbul Çekmeköy'de Seçkin Ayrıcalıklara Sahip Doğa Dostu Modern Villalar | 1.350.000$ | 3 | 2 | 197 | Meset Vadi Villas | 22.01.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Huzurlu Atmosfere ve Ayrıcalıklı Tesislere Sahip Özel Villalar | 1.600.000$ | 3 | 2 | 197 | Meset Vadi Villas | 22.01.2023 |
![]() | Çekmeköy'de Zengin Olanaklara Sahip Değerli Projede Ferah Daireler | 174.000$ | 3 | 2 | 197 | Renova Evleri | 22.01.2023 |
![]() | Kazançlı Yatırım İçin Site İçerisinde 5+2 Villa | 1.350.000$ | 3 | 2 | 197 | Cekmekoy | 08.08.2023 |
![]() | Orman İçinde Geniş Özel Bahçeli Ultra Lüks Villalar | 326.000$ | 3 | 2 | 197 | Reşadiye Villaları | 22.01.2023 |
page 2 of 3
Bu sayfa en son güncellendi 27 January 2024 08:29:28









