Konum
TürkiyeFiyat
Emlak Tipi
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ataşehir'de Yatırım Değeri Yüksek, Kullanışlı İşyeri | 224.000$ | 8 | 1 | 200 | Atasehir | 18.03.2023 |
![]() | Topkapı Levent'te Bulunan Ticari Üniteler | 1.663.000$ | 8 | 1 | 200 | Diality Topkapı | 22.01.2023 |
![]() | İş Merkezi'nde Büyük Ofis | 472.000$ | 8 | 1 | 200 | iTower Bomonti | 22.01.2023 |
![]() | Prestijli Projede Vatandaşlığa Uygun Lüks Ofis | 206.000$ | 8 | 1 | 200 | Sisli | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer'de Bölmeli ve Lüks Dekorasyonlu Modern Ofis | 201.000$ | 8 | 1 | 200 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Sarıyer Perfect Plaza'da Taşınmaya Hazır Şık Ofis | 504.000$ | 8 | 1 | 200 | Skyland | 22.01.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Yatırım Değeri Yüksek Ticari Gayrimenkul | 292.000$ | 8 | 1 | 200 | Umraniye | 22.01.2023 |
![]() | Uygun Konumda Bakımlı Satılık Dükkan | 205.000$ | 8 | 1 | 200 | Esenyurt | 28.07.2023 |
![]() | Haliç Manzaralı, Cafe ve Airbnb'ye Uygun Yenilenmiş Bina | 2.250.000$ | 8 | 1 | 200 | Balat | 15.08.2023 |
![]() | Esenyurt'ta Kazançlı Yatırıma Uygun Mağaza | 265.000$ | 8 | 1 | 200 | Esenyurt | 17.08.2023 |
Bu sayfa en son güncellendi 22 May 2024 10:30:59









