Filter Search
Konum
TürkiyeFiyat ($)
Emlak Tipi
Oda Sayısı
Stüdyo
1
2
3
4
5 +
Banyo Sayısı
1
2
3
4
5
6 +
Showing 0 properties across Türkiye
En Yeni
| Resim | Başlık | Fiyat | Oda Sayısı | Banyo Sayısı | Metrekare | Şehir | İlan Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lüks Kule'de Orman Manzaralı 2+1 Daire | 309.000$ | 2 | 2 | 116 | Sariyer | 22.01.2023 |
![]() | Kartal'da Enfes Mimariye Sahip Panoramik Manzaralı Rezidanslar | 263.000$ | 2 | 2 | 116 | Royal Garden | 19.09.2023 |
![]() | Değerli Lokasyonda Sosyal Tesisli Rezidanslar | 163.000$ | 2 | 2 | 116 | Royal Garden | 22.01.2023 |
![]() | Yüksek Kira Gelirli 1+1 Daire | 300.000$ | 2 | 2 | 116 | Kordon Istanbul | 22.01.2023 |
![]() | Lüks Projede 1+1 Rezidans ile Ayrıcalıklı Yaşam Tarzı | 447.000$ | 2 | 2 | 116 | Emaar Istanbul | 09.08.2023 |
![]() | Zeytinburnu'nda Özel Fırsat Fırsat Daire | 284.000$ | 2 | 2 | 116 | Mega Garden Park | 22.01.2023 |
![]() | Zeytinburnu'nda Deniz Manzaralı Süit | 457.000$ | 2 | 2 | 116 | Ottomare | 09.08.2023 |
![]() | Merkezi Lokasyonda Kazançlı Yatırım ile Lüks Rezidans | 326.000$ | 2 | 2 | 116 | Sisli | 09.08.2023 |
![]() | Hızla Büyüyen Yatırımla Merkezi Konumda 2+1 Rezidans | 262.000$ | 2 | 2 | 116 | Sisli | 09.08.2023 |
![]() | Alışveriş Merkezi ve İş Merkezi Olan Geniş Rezidans | 870.000$ | 2 | 2 | 116 | Atasehir | 09.08.2023 |
page 110 of 162
Bu sayfa en son güncellendi 15 July 2026 17:08:29









