Showing 0 properties across Eyup
Сначала новые
| Изображение | Заголовок | Цена | Спальни | Ванные комнаты | Квадратный фут | Город | Дата объявления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Современные апартаменты с видом на лес в ценном месте | 639.000$ | 2 | 2 | 115 | Kemerburgaz | 17-09-2023 |
![]() | Просторные квартиры с богатыми удобствами в Эйюпе. | 456.000$ | 3 | 3 | 205 | Kemerburgaz | 20-08-2023 |
![]() | Стильные квартиры в изысканном комплексе в ценном месте. | 320.000$ | 2 | 2 | 116 | Kemerburgaz | 20-08-2023 |
![]() | Роскошные апартаменты с умиротворенной атмосферой в Кемербургазе. | 152.000$ | 1 | 1 | 57 | Kemerburgaz | 20-08-2023 |
![]() | 2+1 Дуплексная квартира с видом на Золотой Рог из жилого комплекса Baharyaka. | 400.000$ | 2 | 2 | 190 | Eyup Center | 16-08-2023 |
![]() | Просторный современный дуплекс в районе Гёктюрк. | 506.000$ | 5 | 4 | 300 | Gokturk | 26-07-2023 |
![]() | Внеплановые 4-х комнатные квартиры в экологически чистом проекте | 1.212.000$ | 4 | 4 | 234 | Gokturk | 15-07-2023 |
![]() | Роскошные апартаменты с 3 спальнями в Гёктюрке, Эйюп | 765.000$ | 3 | 3 | 162 | Gokturk | 15-07-2023 |
![]() | Апартаменты с современной архитектурой в центре города | 612.000$ | 2 | 2 | 120 | ICS Vivere | 15-07-2023 |
![]() | Земельный участок под виллу в спокойной атмосфере в Эйюпе. | 420.000$ | N/A | N/A | 1007 | Eyup | 25-06-2023 |
page 3 of 9
Последнее обновление страницы: 3 October 2024 02:46:32









